<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La interactividad como fuente de ingresos alternativa en el nuevo entorno televisivo</title>
	<atom:link href="http://tencuidado.es/con-concursos-905/la-interactividad-como-fuente-de-ingresos-alternativa-en-el-nuevo-entorno-televisivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tencuidado.es/con-concursos-905/la-interactividad-como-fuente-de-ingresos-alternativa-en-el-nuevo-entorno-televisivo/</link>
	<description>Alerta: en este mismo instante, alguien está intentando tomarte el pelo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 10:15:45 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Pinceladas del VII Foro Audiovisual &#8212; TenCuidado.es</title>
		<link>http://tencuidado.es/con-concursos-905/la-interactividad-como-fuente-de-ingresos-alternativa-en-el-nuevo-entorno-televisivo/#comment-2354</link>
		<dc:creator>Pinceladas del VII Foro Audiovisual &#8212; TenCuidado.es</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 18:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tencuidado.es/?p=1098#comment-2354</guid>
		<description>[...] como ya comentamos no podíamos ir, por el Twitter de Gonzalo Martín y el de AgoraNews, además de por ciertos blogs, nos hemos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] como ya comentamos no podíamos ir, por el Twitter de Gonzalo Martín y el de AgoraNews, además de por ciertos blogs, nos hemos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: barbara</title>
		<link>http://tencuidado.es/con-concursos-905/la-interactividad-como-fuente-de-ingresos-alternativa-en-el-nuevo-entorno-televisivo/#comment-2224</link>
		<dc:creator>barbara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 16:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tencuidado.es/?p=1098#comment-2224</guid>
		<description>esto explica muchas cosas:
&quot;En conjunto, se estima que durante el pasado ejercicio, las televisiones han ingresado por este concepto entre un 15% y un
25% de sus ingresos brutos totales. Y la tendencia es de claro crecimiento&quot;


con este modelo de ingresos via llamadas y mensajes telefonicos las tv estan soportando la caida de la publicidad. Es dificil por tanto que elgobierno entre a regular decididamente . Solo hay que ver la situacion de algun medio a dia de hoy.

la unica posibilidad por tanto es que las organziaciones de consumidores pellen en esta situacion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esto explica muchas cosas:<br />
&#8220;En conjunto, se estima que durante el pasado ejercicio, las televisiones han ingresado por este concepto entre un 15% y un<br />
25% de sus ingresos brutos totales. Y la tendencia es de claro crecimiento&#8221;</p>
<p>con este modelo de ingresos via llamadas y mensajes telefonicos las tv estan soportando la caida de la publicidad. Es dificil por tanto que elgobierno entre a regular decididamente . Solo hay que ver la situacion de algun medio a dia de hoy.</p>
<p>la unica posibilidad por tanto es que las organziaciones de consumidores pellen en esta situacion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los ingresos publicitarios de TV siguen bajando</title>
		<link>http://tencuidado.es/con-concursos-905/la-interactividad-como-fuente-de-ingresos-alternativa-en-el-nuevo-entorno-televisivo/#comment-2213</link>
		<dc:creator>Los ingresos publicitarios de TV siguen bajando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 07:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tencuidado.es/?p=1098#comment-2213</guid>
		<description>[...] ya de anunciantes sino de los televidentes. En ese sentido, según informa el blog Tencuidado los ingresos por SMS son una parte muy importante de la facturación de las cadenas, datos de un informe del Instituto de Empresa indican que supondrían ya entre el 15% y el 25% de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya de anunciantes sino de los televidentes. En ese sentido, según informa el blog Tencuidado los ingresos por SMS son una parte muy importante de la facturación de las cadenas, datos de un informe del Instituto de Empresa indican que supondrían ya entre el 15% y el 25% de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

