<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cuatro estrena el call-tv panorámico jugando al despiste con los grafismos</title>
	<atom:link href="http://tencuidado.es/con-concursos-905/cuatro-estrena-el-call-tv-panoramico-jugando-al-despiste-con-los-grafismos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tencuidado.es/con-concursos-905/cuatro-estrena-el-call-tv-panoramico-jugando-al-despiste-con-los-grafismos/</link>
	<description>Alerta: en este mismo instante, alguien está intentando tomarte el pelo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:11:50 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: acer</title>
		<link>http://tencuidado.es/con-concursos-905/cuatro-estrena-el-call-tv-panoramico-jugando-al-despiste-con-los-grafismos/#comment-9186</link>
		<dc:creator>acer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tencuidado.es/?p=3394#comment-9186</guid>
		<description>¿qué no? pues yo soy de ese 20% que aún no tiene tele panoramico, y tengo ONO y el decodificador no ayuda, porque sufro el maldito Pan &amp; Scan y no me recorta como en la imagen que habeis puesto ahí, me recorta mucho más, del logotipo de Cuatro solo se me ve la &quot;C&quot; y por el otro lado, lo mismo, y ya no es solo Cuatro, sino la Sexta, a la que ni se le ve el logotipo de la cadena, y cada vez en más canales y más programas, es una putada de las grandes porque muchas veces parece que está hablando el que sale en la tele solo pero no, es que hay uno escondido en esa parte que no vemos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿qué no? pues yo soy de ese 20% que aún no tiene tele panoramico, y tengo ONO y el decodificador no ayuda, porque sufro el maldito Pan &amp; Scan y no me recorta como en la imagen que habeis puesto ahí, me recorta mucho más, del logotipo de Cuatro solo se me ve la &#8220;C&#8221; y por el otro lado, lo mismo, y ya no es solo Cuatro, sino la Sexta, a la que ni se le ve el logotipo de la cadena, y cada vez en más canales y más programas, es una putada de las grandes porque muchas veces parece que está hablando el que sale en la tele solo pero no, es que hay uno escondido en esa parte que no vemos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jsc</title>
		<link>http://tencuidado.es/con-concursos-905/cuatro-estrena-el-call-tv-panoramico-jugando-al-despiste-con-los-grafismos/#comment-9141</link>
		<dc:creator>Jsc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 06:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tencuidado.es/?p=3394#comment-9141</guid>
		<description>Yo recuerdo que la Formula 1 en laSexta emite en 16:9 pero los tiempos, clasificaciones y puestos estan colocados en la zona 4:3, con lo que con mi tele &#039;clásica&#039; puedo &quot;convertir&quot; la imagen ocupando toda la pantalla, cosa que hace más cómodo tanto el visionado como la lectura de los textos casi ininteligibles en formato panorámico. 

En cambio TV3 emite también F1 en panorámico pero los rótulos estan en los bordes. Y al hacer lo anterior, se cortan.

Tampoco es tan difícil mover los rotulitos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo recuerdo que la Formula 1 en laSexta emite en 16:9 pero los tiempos, clasificaciones y puestos estan colocados en la zona 4:3, con lo que con mi tele &#8216;clásica&#8217; puedo &#8220;convertir&#8221; la imagen ocupando toda la pantalla, cosa que hace más cómodo tanto el visionado como la lectura de los textos casi ininteligibles en formato panorámico. </p>
<p>En cambio TV3 emite también F1 en panorámico pero los rótulos estan en los bordes. Y al hacer lo anterior, se cortan.</p>
<p>Tampoco es tan difícil mover los rotulitos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dany</title>
		<link>http://tencuidado.es/con-concursos-905/cuatro-estrena-el-call-tv-panoramico-jugando-al-despiste-con-los-grafismos/#comment-8754</link>
		<dc:creator>Dany</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tencuidado.es/?p=3394#comment-8754</guid>
		<description>@Jose:

Y cuando GatoVolador se refiere a lo esencial, se está refiriendo al área de juego &lt;b&gt;completa&lt;/b&gt; y al indicador de número de llamadas en los últimos 10 minutos &lt;b&gt;completo&lt;/b&gt;.

Sobre todo lo del área de juego es importante, porque, como dije en un comentario anterior, muchas veces esconden cosas en esas partes.

Por ejemplo en el &quot;juego&quot; de &quot;contar triángulos&quot; &lt;strike&gt;al estilo Telemedia / LLAMA TV&lt;/strike&gt;, piden contar los triángulos en TODA la imagen, y si la imagen se pierde por el lateral, habría una zona que no se vería, con lo que ya no verías TODA la imagen. &lt;strike&gt;(Aunque después eso de lo mismo, ya que la solución va a ser siempre la que al editor de turno le salga de la entrepierna).&lt;/strike&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jose:</p>
<p>Y cuando GatoVolador se refiere a lo esencial, se está refiriendo al área de juego <b>completa</b> y al indicador de número de llamadas en los últimos 10 minutos <b>completo</b>.</p>
<p>Sobre todo lo del área de juego es importante, porque, como dije en un comentario anterior, muchas veces esconden cosas en esas partes.</p>
<p>Por ejemplo en el &#8220;juego&#8221; de &#8220;contar triángulos&#8221; <strike>al estilo Telemedia / LLAMA TV</strike>, piden contar los triángulos en TODA la imagen, y si la imagen se pierde por el lateral, habría una zona que no se vería, con lo que ya no verías TODA la imagen. <strike>(Aunque después eso de lo mismo, ya que la solución va a ser siempre la que al editor de turno le salga de la entrepierna).</strike></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GatoVolador</title>
		<link>http://tencuidado.es/con-concursos-905/cuatro-estrena-el-call-tv-panoramico-jugando-al-despiste-con-los-grafismos/#comment-8751</link>
		<dc:creator>GatoVolador</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 02:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tencuidado.es/?p=3394#comment-8751</guid>
		<description>@jose: &lt;i&gt;sisegun vosotros toda la informacion en pantalla debe emitirse en el area 4/3&lt;/i&gt;

No, toda la información no, reitero que me refiero a la &lt;b&gt;esencial&lt;/b&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jose: <i>sisegun vosotros toda la informacion en pantalla debe emitirse en el area 4/3</i></p>
<p>No, toda la información no, reitero que me refiero a la <b>esencial</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://tencuidado.es/con-concursos-905/cuatro-estrena-el-call-tv-panoramico-jugando-al-despiste-con-los-grafismos/#comment-8746</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 02:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tencuidado.es/?p=3394#comment-8746</guid>
		<description>ademas añado que se estima que el 70% de los hogares ya tiene teles panoramicas o sea que el impacto es minimo. Ademas casi todos los decos adaptan la imagen panoramica a 4/3 en letterbox o sea que no se pierde nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ademas añado que se estima que el 70% de los hogares ya tiene teles panoramicas o sea que el impacto es minimo. Ademas casi todos los decos adaptan la imagen panoramica a 4/3 en letterbox o sea que no se pierde nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://tencuidado.es/con-concursos-905/cuatro-estrena-el-call-tv-panoramico-jugando-al-despiste-con-los-grafismos/#comment-8745</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 02:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tencuidado.es/?p=3394#comment-8745</guid>
		<description>la verdad es que el articulo no tiene sentido, de que sirve que emitan en panoramico sisegun vosotros toda la informacion en pantalla debe emitirse en el area 4/3, ¿no sera  mas logico que ocupen toda la pantalla?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la verdad es que el articulo no tiene sentido, de que sirve que emitan en panoramico sisegun vosotros toda la informacion en pantalla debe emitirse en el area 4/3, ¿no sera  mas logico que ocupen toda la pantalla?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dany</title>
		<link>http://tencuidado.es/con-concursos-905/cuatro-estrena-el-call-tv-panoramico-jugando-al-despiste-con-los-grafismos/#comment-8718</link>
		<dc:creator>Dany</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 05:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tencuidado.es/?p=3394#comment-8718</guid>
		<description>@GatoVolador: Las &quot;estupideces&quot; son lo que a ellos más le interesa poner en pantalla, así que, sinceramente, creo que seguirán dejandolo tal y como está ahora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@GatoVolador: Las &#8220;estupideces&#8221; son lo que a ellos más le interesa poner en pantalla, así que, sinceramente, creo que seguirán dejandolo tal y como está ahora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GatoVolador</title>
		<link>http://tencuidado.es/con-concursos-905/cuatro-estrena-el-call-tv-panoramico-jugando-al-despiste-con-los-grafismos/#comment-8716</link>
		<dc:creator>GatoVolador</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 01:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tencuidado.es/?p=3394#comment-8716</guid>
		<description>@Gonzalo: Te invito a probarlo cuando Cuatroº emita un call-tv en 16:9. Mi software indica que ése es el resultado de aplicar un p&amp;s a la imagen :-/

Como dije, no estoy en contra del 16:9, sólo digo que, al menos de momento, podrían poner en la zona segura lo que es &quot;imprescindible&quot; y aprovechar el espacio ganado para las &quot;estupideces&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gonzalo: Te invito a probarlo cuando Cuatroº emita un call-tv en 16:9. Mi software indica que ése es el resultado de aplicar un p&#038;s a la imagen :-/</p>
<p>Como dije, no estoy en contra del 16:9, sólo digo que, al menos de momento, podrían poner en la zona segura lo que es &#8220;imprescindible&#8221; y aprovechar el espacio ganado para las &#8220;estupideces&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzalo</title>
		<link>http://tencuidado.es/con-concursos-905/cuatro-estrena-el-call-tv-panoramico-jugando-al-despiste-con-los-grafismos/#comment-8691</link>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 01:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tencuidado.es/?p=3394#comment-8691</guid>
		<description>Pero GatoVolador tu te das cuenta lo que es recortar hasta el 7 que el Pan&amp;Scan recorta pero no tanto, vamos yo nunca he visto una tele que recorte tanto espacio si un cachito pero tanto espacio nunca

de todas formas dentro de nada creo que ya sera raro ver teles que no dispongan de letterbox

y Gatovolador una cosa es no dejar los textos en los extremos y otra es dejarlo apiñadisimo todo porque hay televisores que son un cascajo, es que tu dime que ventaja tiene usar un formato de 16:9 si tienes que juntar todo al máximo en pantalla, es como dejar la pantalla en negro porque hay ciegos

yo no quiero defender a estos concursos pero que tengamos que sufrir en la tele que nos junten todo porque hay gente que no tienen televisores con 16:9 o con letterbox no lo veo justo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero GatoVolador tu te das cuenta lo que es recortar hasta el 7 que el Pan&amp;Scan recorta pero no tanto, vamos yo nunca he visto una tele que recorte tanto espacio si un cachito pero tanto espacio nunca</p>
<p>de todas formas dentro de nada creo que ya sera raro ver teles que no dispongan de letterbox</p>
<p>y Gatovolador una cosa es no dejar los textos en los extremos y otra es dejarlo apiñadisimo todo porque hay televisores que son un cascajo, es que tu dime que ventaja tiene usar un formato de 16:9 si tienes que juntar todo al máximo en pantalla, es como dejar la pantalla en negro porque hay ciegos</p>
<p>yo no quiero defender a estos concursos pero que tengamos que sufrir en la tele que nos junten todo porque hay gente que no tienen televisores con 16:9 o con letterbox no lo veo justo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adejero</title>
		<link>http://tencuidado.es/con-concursos-905/cuatro-estrena-el-call-tv-panoramico-jugando-al-despiste-con-los-grafismos/#comment-8689</link>
		<dc:creator>Adejero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 23:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tencuidado.es/?p=3394#comment-8689</guid>
		<description>Qué mas da que se pierda zona de juego, si la suma con todos los números o la mitad de éstos el resultado será un número no dicho por los ignorantes que llaman a estos teletimos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué mas da que se pierda zona de juego, si la suma con todos los números o la mitad de éstos el resultado será un número no dicho por los ignorantes que llaman a estos teletimos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
